LIGAF ONE 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN Montréal | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 32 |
| 2 | Africa United | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 8 | 22 | 27 |
| 3 | Cameroun | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 4 | FC Jazz | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| 5 | Blacks Stars Ghana | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 6 | Fc Kent United | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 18 | 7 | 21 |
| 7 | Coton Sport de Montréal | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| 8 | FA Guinée | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| 9 | Sao Montréal | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 10 | Lions de Montréal | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 33 | -16 | 9 |
| 11 | Ivoire Foot | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 37 | -19 | 9 |
| 12 | CS Z Nation | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 |
| 13 | Fc Panafricain | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 49 | -44 | 0 |




















































































