Classement

La hiérarchie 2024

Mise à jour automatique après chaque coup de sifflet final. 3 points la victoire, 1 le nul.

En tête

SN Montreal

Points
32
Matchs
12
Victoires
10
Différence
+22
# Équipe J V N D BP BC DIFF PTS
1 SN Montreal 12 10 2 0 26 4 +22 32
2 Africa United 12 8 3 1 30 8 +22 27
3 Cameroun 12 7 1 4 29 13 +16 22
4 FC Jazz 12 7 1 4 24 19 +5 22
5 Blacks Stars Ghana 12 6 3 3 22 8 +14 21
6 FC Kent United 12 7 0 5 25 18 +7 21
7 Coton Sport de Montreal 12 6 1 5 17 16 +1 19
8 FA Guinee 12 5 3 4 22 15 +7 18
9 Sao Montreal 12 5 2 5 16 19 -3 17
10 Lions de Montreal 12 3 0 9 17 33 -16 9
11 Ivoire Foot 12 3 0 9 18 37 -19 9
12 CS Z Nation 12 2 2 8 10 22 -12 8
13 FC Panafricain 12 0 0 12 5 49 -44 0
  • Leader
  • Podium
  • Zone fragile
  • Tri : Points, puis différence de buts, puis buts marqués.